R730xd | 2028TP-HTFR | 6028TP-HTFR | |
---|---|---|---|
概覽 | |||
機箱格式 | 全一體式設計(雙控製器、內部驅動器托架、網絡),可擴展性選項 | ||
處理器 | 雙路英特爾Xeon處理器,E5-2600-V3-V4系列 | 雙路英特爾Xeon處理器,E5-2600-V3-V4系列 | 雙路英特爾Xeon處理器,E5-2600-V3-V4系列 |
控製系統 | CENTOS,WINDOWS,UBUNTU,DEBIAN | ||
内部存储容量 | 12個可熱插拔3.5寸硬盤位 | 24 x 2.5英寸驅動器托架 | 12個可熱插拔3.5寸硬盤位 |
系統內存 | 最高可達1.5T內存 | 每個陣列最高可達2048GB內存(每個控製器512GB) | 每個陣列最高可達2048GB內存(每個控製器512GB) |
R730xd | 2028TP-HTFR | 6028TP-HTFR | |
---|---|---|---|
擴展能力 | |||
最大原始容量 | 陣列最高可达 96TB | 每個陣列32TB,聯合系統中可拓展更多 | 每個陣列32TB,聯合系統中可拓展更多 |
最大驅動器數 | 每個陣列12個驅動器 | 每個陣列6個驅動器,聯合系統中可拓展更多 | 每個陣列3個驅動器,聯合系統中可拓展更多 |
支持的擴展機櫃 | SC5020F: 12 x 3.5英寸托架 SC7020F: 24 x 2.5英寸托架 SC420: 24 x 2.5英寸托架 R730: 12 x 3.5英寸托架 |
||
存儲介質支持 | SSD:寫入密集型和讀取密集型驅動器(可在單個系統中混合使用),支持SED固態硬盤 | ||
管理端口 | 4 个 1 GbE,2 个 10+2 GbE,4 个 10 GbE NDC | Intel® i350-AM2 雙端口千兆以太網 LAN | Intel® i350-AM2 雙端口千兆以太網 LAN |
後端擴展協議 | 12Gb SAS |
從簡單的工具和可預測的價格到為不斷發展的企業設計的支持,鼎峰新匯的專用服務器旨在為初創企業和中小型企業的獨特需求提供服務
支持各種連接選項,包括光纖通道、iSCSI和FCoE,讓您可以選擇最適合您環境的選項
最高可達240萬IOPS和20GB/s吞吐量,能夠輕松處理高要求的工作負載
存儲陣列包括戴爾EMC的智能數據遷移功能,它可以自動化地進行數據定位和負載平衡,以優化性能和效率
與上一代處理器相比,它提供了27%的處理核心增加和50%的帶寬增加,實現了更好的可擴展性
該陣列包括內置的數據保護功能,如快照、復製和加密,以幫助保護您的數據安全
Dell EMC直觀的Unisphere界面進行管理,該界面為您管理所有存儲陣列提供了一個統一的窗口